Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vulputate magna malesuada euismod feugiat. Maecenas lorem ipsum, cursus at mi quis, volutpat placerat sem. Quisque eu massa nec urna maximus tempor. Mauris ultricies egestas neque, nec ultricies nibh laoreet nec. In gravida, dolor ut egestas mattis, magna nulla placerat nunc, at placerat nisi mauris quis felis. Donec bibendum tortor vel lorem posuere iaculis. Morbi commodo finibus mi, nec pulvinar leo volutpat nec. Aenean non enim lacinia nulla sodales cursus in nec urna. Morbi interdum tellus et sagittis semper.
Obj. hmot. | Tepel. vod. (W/mK) λR |
Součinitel prostupu tepla U hodnota, (W/m2K) při tloušťce zdi v cm |
|||||||||
5,0 | 7,5 | 10,0 | 11,5 | 15,0 | 17,5 | 20,0 | 24,0 | 30,0 | 36,5 | ||
0,35 | 0,09 | – | – | – | – | – | 0,45 | 0,40 | 0,34 | 0,28 | 0,23 |
0,35/0,40 | 0,10 | 1,22 | 0,94 | 0,76 | 0,68 | 0,55 | 0,49 | 0,44 | 0,37 | 0,31 | 0,25 |
0,40 | 0,11 | 1,30 | 1,00 | 0,82 | 0,73 | 0,59 | 0,54 | 0,48 | 0,41 | 0,33 | 0,28 |
0,50/0,55 | 0,12 | 1,36 | 1,06 | 0,87 | 0,78 | 0,64 | 0,58 | 0,52 | 0,44 | 0,36 | 0,30 |
0,50/0,55 | 0,13 | 1,42 | 1,12 | 0,92 | 0,83 | 0,68 | 0,62 | 0,55 | 0,47 | 0,39 | 0,32 |
0,55 | 0,14 | 1,48 | 1,17 | 0,97 | 0,88 | 0,72 | 0,66 | 0,59 | 0,50 | 0,41 | 0,35 |
0,60 | 0,15 | 1,54 | 1,22 | 1,02 | 0,92 | 0,76 | 0,69 | 0,62 | 0,53 | 0,44 | 0,37 |
0,60 | 0,16 | 1,59 | 1,27 | 1,06 | 0,97 | 0,80 | 0,73 | 0,66 | 0,56 | 0,47 | 0,39 |
0,70 | 0,21 | 1,80 | 1,48 | 1,26 | 1,16 | 0,97 | 0,90 | 0,82 | 0,71 | 0,59 | 0,50 |
Velice ochotná obsluha a velké množství zboží. Za mě doporučuji.
Firma v pohodě, hlavně cihly a střešní krytiny. Nakládka rychlá během hodiny jsem byl pryč.
Paráda. Žádné zdržování a ochota.
Vaše projekty si zaslouží jen to nejlepší